Tarifs ID Stat et mesure d'audience au 1er mai 2008
| INDICATEURS | ID Stat Essentiel |
ID Stat Business |
|---|---|---|
| Synthèse | ![]() |
![]() |
| Trafic | ![]() |
![]() |
| Provenance | ![]() |
![]() |
| Navigation | ![]() |
![]() |
| Profil des Internautes | ![]() |
![]() |
| Objectifs | ![]() |
![]() |
| E-commerce | ![]() |
![]() |
| PAGES VUES / MOIS | ABONNEMENT MENSUEL | |
| 0 - 20 000 | 20 € HT | 26 € HT |
| 20 001 - 50 000 | 25 € HT | 32 € HT |
| 50 001 - 100 000 | 30 € HT | 39 € HT |
| 100 001 - 250 000 | 60 € HT | 78 € HT |
| 250 001 - 500 000 | 80 € HT | 104 € HT |
| 500 001 - 1 000 000 | 100 € HT | 130 € HT |
| Au delà | nous contacter | nous contacter |
| OPTION CORPORATE | ||
| PAGES VUES / MOIS | ABONNEMENT MENSUEL | |
| 0 - 500 000 | 110 € HT | 154 € HT |
| 500 001 - 1 000 000 | 190 € HT | 266 € HT |
| 1 000 001 - 3 000 000 | 270 € HT | 378 € HT |
| Au delà | nous contacter | nous contacter |
| AUDIT DE VOS STATISTIQUES | ||
| analyse qualitative | nous contacter | |


